Wersalka 120x200
Tapczan 80x200
Łóżko 140x200
Lodówka
Kuchenka elektryczna dwupalnikowa
Czajnik
Talerze i Sztućce
Garnki i Patelnia
Deska do krojenia
Natrysk
Umywalka
WC
Taras 5m²
Meble ogrodowe
TV
WiFi
| Termin | do 4 os. |
| 27.06 - 4.07 | 300 |
| 4.07 - 18.07 | 350 |
| 18.07 - 16.08 | 450 |
| 16.08 - 23.08 | 350 |
| 23.08 - 30.08 | 250 |
✓ Minimalna długość pobytu to 5 nocy
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
| Termin | 2 os. | 3 os. | 4 os. |
| 15.04 - 13.06 | 160 | 210 | 260 |
| 13.06 - 27.06 | 180 | 240 | 300 |
| 30.08 - 13.09 | 180 | 240 | 300 |
| 13.09 - 15.10 | 160 | 210 | 260 |
✓ podane ceny obowiązują przy pobycie minimum 7 nocy
✓ przy pobycie 3-6 nocy do ceny należy doliczyć 50% ceny podstawowej
✓ przy pobytach poniżej 3 nocy prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
✓ Pobieramy opłatę za zużycie energii elektrycznej wg wskazania podlicznika zamontowanego w domku.
2x Wersalka 110x190
Łóżko 140x200
Łóżko 90x180
Lodówka
Kuchenka elektryczna dwupalnikowa
Czajnik
Talerze i Sztućce
Garnki i Patelnia
Deska do krojenia
Natrysk
Umywalka
WC
Taras 8m²
Meble ogrodowe
TV
WiFi
| Termin | do 5 os. |
| 27.06 - 4.07 | 350 |
| 4.07 - 18.07 | 400 |
| 18.07 - 16.08 | 500 |
| 16.08 - 23.08 | 400 |
| 23.08 - 30.08 | 300 |
✓ Minimalna długość pobytu to 5 nocy
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
| Termin | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. |
| 15.04 - 13.06 | 160 | 210 | 260 | 310 |
| 13.06 - 27.06 | 180 | 240 | 300 | 360 |
| 30.08 - 13.09 | 180 | 240 | 300 | 360 |
| 13.09 - 15.10 | 160 | 210 | 260 | 310 |
✓ podane ceny obowiązują przy pobycie minimum 7 nocy
✓ przy pobycie 3-6 nocy do ceny należy doliczyć 50% ceny podstawowej
✓ przy pobytach poniżej 3 nocy prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
✓ dodatkowo w tych terminach pobierana jest opłata za zużycie energii elektrycznej wg wskazania podlicznika zamontowanego w domku.
Sofa 140x200
Łóżko 140x200
Łóżko 80x200
Łóżko 80x185
Lodówka
Kuchenka elektryczna dwupalnikowa
Zmywarka
Czajnik
Ekspres do kawy na kapsułki
Talerze i Sztućce
Garnki i Patelnia
Deska do krojenia
Natrysk
Umywalka
WC
Suszarka do włosów
Taras 11m²
Meble ogrodowe
TV
WiFi
| Termin | do 5 os. |
| 27.06 - 4.07 | 450 |
| 4.07 - 18.07 | 500 |
| 18.07 - 16.08 | 600 |
| 16.08 - 23.08 | 500 |
| 23.08 - 30.08 | 400 |
✓ Minimalna długość pobytu to 5 nocy
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
| Termin | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. |
| 15.04 - 13.06 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 13.06 - 27.06 | 220 | 280 | 340 | 400 |
| 30.08 - 13.09 | 220 | 280 | 340 | 400 |
| 13.09 - 15.10 | 200 | 250 | 300 | 350 |
✓ podane ceny obowiązują przy pobycie minimum 7 nocy
✓ przy pobycie 3-6 nocy do ceny należy doliczyć 50% ceny podstawowej
✓ przy pobytach poniżej 3 nocy prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
✓ dodatkowo w tych terminach pobierana jest opłata za zużycie energii elektrycznej wg wskazania podlicznika zamontowanego w domku.
Sofa 140x200
2x Łóżko 140x200
Łóżko piętrowe 80x185
Lodówka
Zmywarka
Kuchenka elektryczna dwupalnikowa
Czajnik
Ekspres do kawy na kapsułki
Talerze i Sztućce
Garnki
Patelnia
Deska do krojenia
Natrysk x1
Umywalka x2
WC x2
Suszarka do włosów
Taras
Meble ogrodowe
TV
WiFi
| Termin | 6 os. | 7 os. | 8 os. |
| 27.06 - 4.07 | 500 | 550 | 600 |
| 4.07 - 18.07 | 600 | 650 | 700 |
| 18.07 - 16.08 | 700 | 750 | 800 |
| 16.08 - 23.08 | 600 | 650 | 700 |
| 23.08 - 30.08 | 450 | 500 | 550 |
✓ Minimalna długość pobytu to 5 nocy
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
| Termin | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. |
| 15.04 - 13.06 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 |
| 13.06 - 27.06 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 |
| 30.08 - 13.09 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 |
| 13.09 - 15.10 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 |
✓ podane ceny obowiązują przy pobycie minimum 7 nocy
✓ przy pobycie 3-6 nocy do ceny należy doliczyć 50% ceny podstawowej
✓ przy pobytach poniżej 3 nocy prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
✓ dodatkowo w tych terminach pobierana jest opłata za zużycie energii elektrycznej wg wskazania podlicznika zamontowanego w domku.