Rodzaj domku | ||||||
Termin | Domek A1 (max 5 os.) |
Domek A2 (max 5 os.) |
Domek A3 (max 5 os.) |
Domek A4 (max 8 os.) |
||
MAJÓWKA | 250 | 250 | 150 | 400 |
✓ Majówka - minimalny czas pobytu to 4 doby
✓ Dodatkowe doby - obowiązują ceny z cennika pozasezonowego
✓ Dodatkowa opłata za zużycie energii el.
Liczba osób | ||||||
Termin | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
3.05 - 28.05 / 10.09 - 30.09 | 100 | 120 | 150 | 180 | ||
28.05 - 24.06 / 27.08 - 10.09 | 140 | 180 | 200 | 250 |
Liczba osób | ||||||
Termin | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
3.05 - 28.05 / 10.09 - 30.09 | 100 | 120 | 150 | 180 | ||
28.05 - 24.06 / 28.08 - 10.09 | 140 | 180 | 200 | 250 |
Liczba osób | ||||||
Termin | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
3.05 - 28.05 / 10.09 - 30.09 | 80 | 100 | 120 | 150 | ||
28.05 - 24.06 / 28.08 - 10.09 | 100 | 120 | 140 | 180 |
Liczba osób | ||||||
Termin | max 6 osób | |||||
3.05 - 24.06 / 27.08 - 30.09 | 300 |
Rodzaj domku | ||||||
Termin | Domek A1 (max 5 os.) |
Domek A2 (max 5 os.) |
Domek A3 (max 5 os.) |
Domek A4 (max 8 os.) |
||
24.06-1.07 * 20.08-27.08 | 300 | 350 | 200 | 500 | ||
1.07-9.07 * 13.08-20.08 | 350 | 400 | 250 | 600 | ||
9.07-13.08 | 430 | 450 | 250 | 650 |
✓ Minimalna długość pobytu to 7 nocy
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.