Rodzaj domku | ||||||
Termin | Domek A1 (max 5 os.) |
Domek A2 (max 5 os.) |
Domek A3 (max 5 os.) |
Domek A4 (max 8 os.) |
||
MAJÓWKA I BOŻE CIAŁO | 250 | 250 | 150 | 400 |
Liczba osób | ||||||
Termin | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4.05 - 2.06 / 11.09 - 15.10 | 80 | 100 | 120 | 150 | ||
6.06 - 26.06 / 29.08 - 11.09 | 120 | 150 | 180 | 200 |
Liczba osób | ||||||
Termin | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4.05 - 2.06 / 11.09 - 15.10 | 80 | 100 | 120 | 150 | ||
6.06 - 26.06 / 29.08 - 11.09 | 120 | 150 | 180 | 200 |
Liczba osób | ||||||
Termin | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4.05 - 2.06 / 11.09 - 15.10 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
6.06 - 26.06 / 29.08 - 11.09 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Liczba osób | ||||||
Termin | max 8 osób | |||||
4.05 - 2.06 / 6.06 - 26.06 / 29.08 - 15.10 | 300 |
Rodzaj domku | ||||||
Termin | Domek A1 (max 5 os.) |
Domek A2 (max 5 os.) |
Domek A3 (max 5 os.) |
Domek A4 (max 8 os.) |
||
26.06-3.07 * 21.08-29.08 | 300 | 350 | 200 | 450 | ||
3.07-10.07 * 14.08-21.08 | 350 | 380 | 250 | 550 | ||
10.07-14.08 | 400 | 420 | 280 | 600 |