Rodzaj domku | ||||||
Termin | Domek A1 (max 4 os.) |
Domek A2 (max 5 os.) |
Domek A3 (max 5 os.) |
Domek A4 (max 6 os.) |
||
MAJÓWKA | 250 | 250 | --- | 400 |
✓ Majówka - 29.04 - 5.05- minimalny czas pobytu to 4 doby
✓ Obowiązuje dodatkowa opłata za zużycie energii el.
Liczba osób | ||||||
Termin | 2 | 3 | 4 | |||
5.05 - 22.06 | 160 | 220 | 240 | |||
1.09 - 15.09 | 160 | 220 | 240 | |||
15.09 - 15.10 | 120 | 180 | 200 |
Liczba osób | ||||||
Termin | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
5.05 - 22.06 | 160 | 220 | 240 | 300 | ||
1.09 - 15.09 | 160 | 220 | 240 | 300 | ||
15.09 - 15.10 | 120 | 180 | 200 | 250 |
Liczba osób | ||||||
Termin | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1.09 - 15.09 | 200 | 270 | 320 | 380 | ||
15.09 - 15.10 | 160 | 240 | 280 | 300 |
Liczba osób | ||||||
Termin | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
5.05 - 8.06 | 200 | 270 | 320 | 350 | 360 | |
8.06 - 22.06 | 240 | 300 | 360 | 400 | 420 | |
1.09 - 15.09 | 240 | 300 | 360 | 400 | 420 | |
15.09 - 15.10 | 200 | 270 | 320 | 350 | 360 |
Rodzaj domku | ||||||
Termin | Domek A1 (max 4 os.) |
Domek A2 (max 5 os.) |
Domek A3 (max 5 os.) |
Domek A4 (max 8 os.) |
||
22.06 - 30.06 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||
30.06 - 7.07 | 350 | 400 | 450 | 600 | ||
7.07 - 18.08 | 430 | 450 | 550 | 700 | ||
18.08 - 25.08 | 350 | 400 | 450 | 600 | ||
25.08 - 1.09 | 300 | 350 | 400 | 500 |
✓ Minimalna długość pobytu to 7 nocy
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.