Rodzaj domku | ||||||
Termin | Domek A1 (max 5 os.) |
Domek A2 (max 5 os.) |
Domek A3 (max 5 os.) |
Domek A4 (max 8 os.) |
||
MAJÓWKA | 250 | 250 | 150 | 400 |
✓ Majówka - minimalny czas pobytu to 4 doby
✓ Dodatkowe doby - obowiązują ceny z cennika pozasezonowego
✓ Dodatkowa opłata za zużycie energii el. 1,20zł za kWh
Liczba osób | ||||||
Termin | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
3.05 - 28.05 / 10.09 - 15.10 | 80 | 100 | 120 | 150 | ||
28.05 - 25.06 / 28.08 - 10.09 | 120 | 150 | 180 | 200 |
Liczba osób | ||||||
Termin | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
3.05 - 28.05 / 10.09 - 15.10 | 80 | 100 | 120 | 150 | ||
28.05 - 25.06 / 28.08 - 10.09 | 120 | 150 | 180 | 200 |
Liczba osób | ||||||
Termin | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
3.05 - 28.05 / 10.09 - 15.10 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
28.05 - 25.06 / 28.08 - 10.09 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Liczba osób | ||||||
Termin | max 8 osób | |||||
3.05 - 25.06 / 28.08 - 15.10 | 300 |
Rodzaj domku | ||||||
Termin | Domek A1 (max 5 os.) |
Domek A2 (max 5 os.) |
Domek A3 (max 5 os.) |
Domek A4 (max 8 os.) |
||
25.06-2.07 * 20.08-28.08 | 300 | 350 | 200 | 450 | ||
2.07-9.07 * 13.08-20.08 | 350 | 380 | 250 | 550 | ||
9.07-13.08 | 400 | 420 | 280 | 600 |
✓ Minimalna długość pobytu to 5 nocy
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el. w wysokości 1,20zł/ kWh